Ab 65 € Warenwert portofreie deutschlandweite Lieferung!
Kategorien
x

Produktkategorie (Alles löschen)

Quick Filter
Clarico-Image-Text

Tag des Tees 2024


Feiern Sie den "Tag des Tees" mit uns und entdecken Sie unsere Tee-Weltaus über 200 Sorten losen Tee – für jeden Geschmack das Richtige!

Vom typischem Ostfriesentee über aromatischen Früchtetee bis hin zu Klassikern wie dem Earl Grey: Wir bieten Ihnen eine breite Palette an exquisiten Teesorten!

Und das Beste: Bis zum 21.05.2024 erhalten Sie einen unwiderstehlichen Rabatt von 15% auf alle Tees!

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Teesammlung zu erweitern und jeden Schluck zu genießen.

Tee

Lassen Sie sich in unsere reichhaltige Welt der Tees aus aller entführen und finden Sie Ihr persönliches Geschmackserlebnis! Unsere große Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Tee ist gesund – der Kauf von Tee ist Vertrauenssache. Deshalb führen wir nur ausgesuchte Sorten mit hohem Qualitätsniveau!

Lust auf Meer
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,20 € 18,02 € (36,04 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Mach mal Pause
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,30 € 18,11 € (36,21 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Mandel-Amaretto-Kandis -Anhänger-, 250 g
4,50 € 4,50 € 4.5 EUR ( 18,00 € / kg) 4,50 €
Mango ´n´ Friends - säurearm -
Ab 6,25 € 5,31 € 5.3125 EUR ( 53,13 € / kg) 55,50 €
100G 6,25 € 5,31 € (53,13 € / kg)
250G 14,95 € 12,71 € (50,83 € / kg)
500G 28,70 € 24,40 € (48,79 € / kg)
kg 55,50 € 47,18 € (47,18 € / kg)
Marzipan
Ab 2,50 € 2,13 € 2.125 EUR ( 42,50 € / kg) 40,50 €
50G 2,50 € 2,13 € (42,50 € / kg)
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,20 € 18,02 € (36,04 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Meeresfrische
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,20 € 18,02 € (36,04 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Meeresleuchten
Ab 2,40 € 2,04 € 2.04 EUR ( 40,80 € / kg) 38,00 €
50G 2,40 € 2,04 € (40,80 € / kg)
100G 4,50 € 3,83 € (38,25 € / kg)
250G 10,60 € 9,01 € (36,04 € / kg)
500G 20,00 € 17,00 € (34,00 € / kg)
kg 38,00 € 32,30 € (32,30 € / kg)
Mit Sonne gewürzt
Ab 4,00 € 3,40 € 3.4 EUR ( 34,00 € / kg) 33,00 €
100G 4,00 € 3,40 € (34,00 € / kg)
250G 9,35 € 7,95 € (31,79 € / kg)
500G 17,50 € 14,88 € (29,75 € / kg)
kg 33,00 € 28,05 € (28,05 € / kg)
Mochi Flower
Ab 5,25 € 4,46 € 4.4625 EUR ( 44,63 € / kg) 45,50 €
100G 5,25 € 4,46 € (44,63 € / kg)
250G 12,45 € 10,58 € (42,33 € / kg)
500G 23,70 € 20,15 € (40,29 € / kg)
kg 45,50 € 38,68 € (38,68 € / kg)
Morgensonne®
Ab 6,00 € 5,10 € 5.1 EUR ( 51,00 € / kg) 53,00 €
100G 6,00 € 5,10 € (51,00 € / kg)
250G 14,35 € 12,20 € (48,79 € / kg)
500G 27,50 € 23,38 € (46,75 € / kg)
kg 53,00 € 45,05 € (45,05 € / kg)
Morgentau®
Ab 3,40 € 2,89 € 2.8899999999999997 EUR ( 57,80 € / kg) 58,00 €
50G 3,40 € 2,89 € (57,80 € / kg)
100G 6,50 € 5,53 € (55,25 € / kg)
250G 15,70 € 13,35 € (53,38 € / kg)
500G 30,20 € 25,67 € (51,34 € / kg)
kg 58,00 € 49,30 € (49,30 € / kg)
Mädelsabend
Ab 5,50 € 4,68 € 4.675 EUR
100G 5,50 € 4,68 € (46,75 € / )
250G 13,10 € 11,14 € (44,54 € / )
500G 25,00 € 21,25 € (42,50 € / )
kg 48,00 € 40,80 € (0,00 € / )
Mütze voll Wind
Ab 5,00 € 4,25 € 4.25 EUR ( 42,50 € / kg) 43,00 €
100G 5,00 € 4,25 € (42,50 € / kg)
250G 11,85 € 10,07 € (40,29 € / kg)
500G 22,50 € 19,13 € (38,25 € / kg)
kg 43,00 € 36,55 € (36,55 € / kg)
Na Na Minze
Ab 3,75 € 3,19 € 3.1875 EUR ( 31,88 € / kg) 30,50 €
100G 3,75 € 3,19 € (31,88 € / kg)
250G 8,70 € 7,40 € (29,58 € / kg)
500G 16,20 € 13,77 € (27,54 € / kg)
kg 30,50 € 25,93 € (25,93 € / kg)
Obstsalat -säurearm-
Ab 4,50 € 3,83 € 3.825 EUR ( 38,25 € / kg) 38,00 €
100G 4,50 € 3,83 € (38,25 € / kg)
250G 10,60 € 9,01 € (36,04 € / kg)
500G 20,00 € 17,00 € (34,00 € / kg)
kg 38,00 € 32,30 € (32,30 € / kg)
Oma´s Apfelkuchen
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,30 € 18,11 € (36,21 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Oma´s Früchtegarten
Ab 5,00 € 4,25 € 4.25 EUR ( 42,50 € / kg) 43,00 €
100G 5,00 € 4,25 € (42,50 € / kg)
250G 11,85 € 10,07 € (40,29 € / kg)
500G 22,50 € 19,13 € (38,25 € / kg)
kg 43,00 € 36,55 € (36,55 € / kg)
Oma´s Inselfrüchte
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,20 € 18,02 € (36,04 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Opa´s Beerengarten
Ab 4,75 € 4,04 € 4.0375 EUR ( 40,38 € / kg) 40,50 €
100G 4,75 € 4,04 € (40,38 € / kg)
250G 11,25 € 9,56 € (38,25 € / kg)
500G 21,20 € 18,02 € (36,04 € / kg)
kg 40,50 € 34,43 € (34,43 € / kg)
Ostfriesen Lekker Köppke
Ab 3,00 € 2,55 € 2.55 EUR ( 51,00 € / kg) 50,50 €
50G 3,00 € 2,55 € (51,00 € / kg)
100G 5,75 € 4,89 € (48,88 € / kg)
250G 13,70 € 11,65 € (46,58 € / kg)
500G 26,20 € 22,27 € (44,54 € / kg)
kg 50,50 € 42,93 € (42,93 € / kg)